Stock Information
Board members
| Share holder | Number of shares | Precentage of ownership |
| L.Khurelbaatar | 286,195,300 | 70% |
| Public shares | 122,655,128 | 30% |
| Total | 408,850,428 | 100% |
Get information about stocks
| Organization name | Monos Foods JSC | Golomt Capital LLC |
| Phone number | 7777-3525 | 7012-1530 |
| Web | www.monosfoods.mn | www.golomtcapital.com |
About us
In order to support the health of our people, Monos Foods JSC produces food and food supplements rich in vitamins and minerals using the raw materials of medicinal plants grown in Mongolian soil.
The governing body of Monos Food JSC is the Shareholders' Meeting. The shareholders' meeting discusses and determines important decisions about the company's operations, elects board members, and issues guidelines for the remuneration of board members and executives.
Executive management
A.Otgondari
MonosFoods JSC - CEO
Бүтэц, зохион байгуулалт
Financial Information
| 2025 | 2024 | % | |
| 1 ХӨРӨНГӨ | |||
| 1.1 Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| 1.1.1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 53,185,236 | 2,292,388,399 | -97.7% |
| 1.1.2 Дансны авлага | 6,915,339,063 | 5,196,943,406 | 33.1% |
| 1.1.3 Татвар, НДШ - ийн авлага | 364,060,284 | 43,712,058 | 732.9% |
| Урьдчилж төлсөн татвар | 364,060,284 | 43,712,058 | 732.9% |
| Урьдчилж төлсөн даатгал | - | - | б/гүй |
| 1.1.4 Бусад авлага | 518,325,357 | 300,498,638 | 72.5% |
| 1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө | - | - | б/гүй |
| 1.1.6 Бараа материал | 8,040,808,193 | 7,806,736,214 | 3.0% |
| Бараа | 3,492,705,644 | 2,028,188,245 | 72.2% |
| Түүхий эд материал | 3,078,755,599 | 4,091,924,631 | -24.8% |
| Хангамжийн материал | 1,414,224,342 | 546,241,318 | 158.9% |
| Дуусаагүй үйлдвэрлэл | 0 | (0) | -550.0% |
| Агентад байгаа бараа | - | - | б/гүй |
| Замд яваа бараа | 55,122,608 | 1,140,382,021 | -95.2% |
| 1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 598,177,382 | 500,671,066 | 19.5% |
| Урьдчилж төлсөн зардал | 129,210,044 | 101,616,531 | 27.2% |
| Урьдчилж төлсөн тооцоо | 468,967,338 | 399,054,536 | 17.5% |
| 1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө | - | - | б/гүй |
| 1.1.9 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | - | 1,428,798,813 | -100.0% |
| Нийт 1.1 Эргэлтийн хөрөнгө | 16,489,895,516 | 17,569,748,595 | -6.1% |
| 1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| 1.2.1 Үндсэн хөрөнгө | 41,963,906,341 | 38,214,978,535 | 9.8% |
| 1.2.2 Биет бус хөрөнгө | 298,099,059 | 327,069,927 | -8.9% |
| 1.2.3 Биологийн хөрөнгө | - | - | б/гүй |
| 1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | - | - | б/гүй |
| 1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | - | - | б/гүй |
| 1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 62,855,274 | 95,157,299 | -33.9% |
| 1.2.7 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 2,123,315,291 | 2,781,466,318 | -23.7% |
| Нийт 1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө | 44,448,175,966 | 41,418,672,079 | 7.3% |
| Нийт 1 ХӨРӨНГӨ | 60,938,071,482 | 58,988,420,674 | 3.3% |
| 2 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өр төлбөр | |||
| 2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр | 12,558,543,476 | 19,392,905,710 | -35.2% |
| 2.1.2 Дансны өглөг | 1,359,400,797 | 1,621,095,552 | -16.1% |
| 2.1.3 Цалингийн өглөг | 1,271,419,239 | 604,991,317 | 110.2% |
| 2.1.4 Татварын өр | 940,078,017 | 866,574,009 | 8.5% |
| 2.1.5 НДШ-ийн өглөг | 238,397,069 | 84,383,678 | 182.5% |
| 2.1.6 Богино хугацаат зээл | 7,105,000,000 | 14,625,080,000 | -51.4% |
| 2.1.7 Зээлийн хүүгийн өглөг | 62,436,493 | 32,354,972 | 93.0% |
| 2.1.8 Ногдол ашгийн өглөг | - | - | б/гүй |
| 2.1.9 Урьдчилж орсон орлого | 130,716,110 | 93,651,259 | 39.6% |
| 2.1.10 Нөөц өр төлбөр | 270,203,228 | 231,013,842 | 17.0% |
| 2.1.11 Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 1,180,892,523 | 1,233,761,083 | -4.3% |
| 2.1.12 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр | - | - | б/гүй |
| 2.1.13 Урт хугацаат өр төлбөр | 18,702,495,146 | 16,041,972,027 | 16.6% |
| 2.1.14 Урт хугацаат зээл | 17,333,220,215 | 13,507,431,878 | 28.3% |
| 2.1.15 Нөөц өр төлбөр | 1,266,779,785 | 2,467,568,122 | -48.7% |
| 2.1.16 Хойшлогдсон татварын өр | - | - | б/гүй |
| 2.1.17 Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 102,495,146 | 66,972,027 | 53.0% |
| Нийт Өр төлбөр | 31,261,038,622 | 35,434,877,737 | -11.8% |
| Эздийн өмч | |||
| 2.1.1 Өмч - Төрийн | - | - | б/гүй |
| 2.1.2 Өмч - Хувийн | - | - | б/гүй |
| 2.1.3 Өмч - Хувьцаат | 2,318,181,927 | 2,318,181,927 | 0.0% |
| 2.1.4 Халаасны хувьцаа | - | - | б/гүй |
| 2.1.5 Нэмж төлөгдсөн капитал | 6,835,733,063 | 6,835,733,063 | 0.0% |
| 2.1.6 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | - | - | б/гүй |
| 2.1.7 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | - | - | б/гүй |
| 2.1.8 Эздийн өмчийн бусад хэсэг | - | - | б/гүй |
| 2.1.9 Хуримтлагдсан ашиг | 20,523,117,870 | 14,399,627,947 | 42.5% |
| Нийт Эздийн өмч | 29,677,032,860 | 23,553,542,937 | 26.0% |
| Нийт 2 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | 60,938,071,482 | 58,988,420,674 | 3.3% |
Operational report
The Board of Directors
Kh.Anand
Chairman
CEO of Monos Group
L.Khurelbaatar
Member of Board
Founder of Monos Group, "Hero of Labor" of Mongolia, Academician
A.Otgondari
Member of Board
Monos Foods JSC- CEO
Kh.Solongo
Member of Board
COO of Monos Group
Ts.Tsetsegbadam
Member of Board
Monos Group CFO
D. Gerelt-Od
Independent Board Member
Chief Executive Officer Content Marketing LLC
D. Enkhjargal
Independent Board Member
Researcher
M. Sarandavaa
Independent Board Member
Chief Executive Officer Power Solution LLC
G. Zoljargal
Independent Board Member
Chief Executive Officer Ashid Asset Management Securities Company LLC
N. Ulaankhuu
Independent Board Member
Economist
B. Bat-Uul
Board Member
Chief Technology Officer Sand MN NBFI LLC